2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
İL ADI: OSMANİYE            
MÜKELLEFİN  BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NO VERGİ DAİRESİ SOY ADI / ADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK GELİR VERGİSİ AÇIKLAMA (*)(Adının Açıklanmasını İstemeyen Müküllefler)
1 5860051071 OSMANİYE MUSTAFA SERHAT KÖRLÜ İNŞAAT-TAAHHÜD 446.571,39 150.319,99 136.898,72  
2 4490023307 KADİRLİ ERKAN GÜVELOĞLU  AKARYAKIT İSTASYONU 438.256,18 147.409,66 81.671,23  
3 6010005091 OSMANİYE NECİP KUYLUK BOBİNAJCI 406.364,48 136.247,57 72.432,18  
4 4030036382 BAHÇE MUSTAFA  GÖKKAYA             FİNANSAL PİYASALA 387.029,09 129.480,18 17.565,46  
5 4960027186 OSMANİYE MURAT KANLI ECZACI 330.221,04 109.597,36 98.014,67  
6 3630017536 OSMANİYE HALİL ERKUL MAKİNA İMALİ 325.258,63 107.860,52 0,00  
7 5880051734 OSMANİYE MEHMET SAMİ KÖSEOĞLU NOTER 283.223,87 93.148,35 50.406,45  
8 7630366696 DÜZİÇİ SERKAN SERT  BELİRLİ BİR MALA TAHS 264.098,27 86.454,39 55.056,03  
9 2550006922 OSMANİYE MUSTAFA ÇİFTCİ BÜRO MALZEMELERİ İMALATI 262.383,38 85.854,18 46.496,67  
10 3980244340 OSMANİYE İSMAİL ÇAĞLAR GÖK ECZACI 236.129,05 76.665,17 41.245,81  
11 8890049755 OSMANİYE YÜKSEL ULUĞ HUBUBAT-TRAKTÖR TİC. 232.308,02 75.327,81 40.481,61  
12 8340074162 OSMANİYE MURAT TEKE İNŞAAT MALZ.TİC. 223.896,66 72.383,83 38.375,03  
13 7510030737 OSMANİYE LÜTFİ SARPKAYA İNŞAAT-TAAHHÜD 216.744,83 69.880,69 38.719,09  
14 6210116541 OSMANİYE SEDA MİCOZKADIOĞLU NOTER 216.555,81 69.814,53 37.331,16  
15 3240013839 OSMANİYE SIRAÇ ECER OTO GALERİ 212.453,71 68.378,80 65.931,74  
16 5100167172 OSMANİYE ESRA KARAGEDİK ECZACI 210.773,87 67.790,85 35.712,32  
17 6090232280 OSMANİYE MUSTAFA LOĞOĞLU  ECZACI 207.482,88 66.639,01 35.067,49  
18 6900047543 KADİRLİ SÜLEYMAN ÖZERLİ  HUBUBATÇI 203.629,90 65.290,47 34.745,98  
19 2920056285 OSMANİYE DERYA DEMET ÖZTEKİN ECZACI 199.895,82 63.983,54 30.952,37  
20 5160022440 OSMANİYE NECAT KARAKURT VODAFONE BAYİİ 196.131,17 62.665,91 33.246,23  
21 1490000074 OSMANİYE ABDULLAH BAŞPINAR NOTER 196.032,56 62.631,40 33.362,03  
22 9200091173 OSMANİYE İBRAHİM ÜSTÜN AKARYAKIT İSTASYONU 189.399,58 60.309,85 31.899,91  
23 5940431361 OSMANİYE ERHAN KURT ECZACI 183.246,37 58.156,23 30.669,27  
24 0160059031 OSMANİYE ZEYNEP SÖNMEZ ECZACI 180.774,66 57.291,13 29.677,29  
25 1780031690 OSMANİYE OĞUZ BİRLİKDOĞAN TORNACI 179.641,08 56.894,38 56.894,38  
26 3890049123 KADİRLİ SEVİNÇ GEBENLİLER  ECZACI 178.486,24 56.490,18 31.269,74  
27 6420022705 OSMANİYE İBRAHİM ONAR MANİFATURA 175.911,34 55.588,97 14.097,69  
28 7680031265 OSMANİYE ERTUĞRUL SEZGİN ECZACI 174.335,64 55.037,47 27.987,12  
29 1600456134 KADİRLİ NİHAT BAZILI  MÜHENDİS 172.478,30 54.387,41 36.337,15  
30 4490229207 KADİRLİ MUSTAFA GÜVEL  MİMAR 165.950,70 52.102,75 25.684,99  
31 1440076093 OSMANİYE MUSTAFA BAŞ NOTER 165.671,72 52.005,10 26.733,24  
32 4980228455 DÜZİÇİ  FETİ KAPLAN NOTERLİK FAALİYETLERİ 163.251,26 51.157,94 26.670,25  
33 1520000562 BAHÇE CUMHUR BAYCAN  BELİRLİ BİR MALA   158.430,75 49.470,76 25.830,01  
34 1080299548 TOPRAKKALE NURTEN ÖZENSOY  BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ M 158.292,03 49.422,21 24.447,98  
35 2610009352 OSMANİYE HATİCE İNCİ TEMİZ ECZACI 157.619,46 49.186,81 25.476,39  
36 6530250140 OSMANİYE BEYHAN ÖKSÜZ NAKLİYECİ 155.810,91 48.553,82 48.553,82  
37 4140165204 OSMANİYE MEHMET GÜL ECZACI 155.796,19 48.548,67 25.179,25  
38 3610037412 KADİRLİ İNCİ ERKAYIRAN  ECZACI 155.573,13 48.470,60 23.878,13  
39 2770120084 OSMANİYE MUSTAFA DEMİR PVC KAPI PEN-İNŞAAT 154.464,86 48.082,70 24.912,97  
40 8890011630 OSMANİYE İBRAHİM ULUĞ OTO GALERİ 153.572,51 47.770,38 24.734,50  
41 1010230004 OSMANİYE SELİN ATEŞ ECZACI 153.242,76 47.654,97 30.421,52  
42 5470259196 OSMANİYE ABDURRAHMAN TUNA KESKİNER ECZACI 152.827,35 47.509,57 24.041,22  
43 5740069315 KADİRLİ ABDULLAH KOKAÇYA  NOTERLİK FAALİYETLERİ 150.700,65 46.765,23 23.560,13  
44 3980454393 OSMANİYE ABDULKADİR GÖK ECZACI 148.709,32 46.068,26 23.777,21  
45 6910014895 OSMANİYE ZEKİ ÖZGEN ECZACI 146.384,68 45.254,64 23.296,94  
46 4870045489 OSMANİYE İSMAİL KAHRAMAN ECZACI 146.009,75 45.123,41 23.208,45  
47 8010074802 KADİRLİ  ALİ ŞEKERLİ İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI 144.853,36 44.718,68 24.801,47  
48 9630149326 KADİRLİ NAZİME ŞULE YILDIZ  NOTERLİK FAALİYETLERİ 144.304,57 44.526,60 20.030,15  
49 8890095373 TOPRAKKALE KERİM ULUĞ  HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL GÜBRELERİN T 144.247,29 44.506,55 32.227,40  
50 5050149943 OSMANİYE ALPARSLAN KARACA ECZACI 141.707,28 43.617,55 22.361,46  
51 1320203234 KADİRLİ UĞUR OSMAN BAKIRCI  HUBUBATÇI 141.000,00 43.370,00 291,33  
52 1330116330 KADİRLİ AHMET BAL  ECZACI 131.959,24 40.205,73 19.488,97  
53 2090346052 OSMANİYE ESRA ÖMÜR CİHAN ECZACI 130.235,02 39.602,26 19.617,76  
54 5060164488 OSMANİYE YAMAN KARACA ECZACI 129.834,02 39.461,91 19.186,19  
55 0690026671 OSMANİYE ÖZLEM ANIL ECZACI 129.416,57 39.315,80 19.903,38  
56 3530019308 KADİRLİ HAKKI EREN  MEYVE SEBZE TOPTAN TİCARETİ  127.209,90 38.543,47 11.692,96  
57 4350366763 OSMANİYE FERİDUN GÜNEYSU İŞÇİ TAŞERONU  127.116,55 38.510,79 19.257,19  
58 6890364062 OSMANİYE MUSTAFA ÖZER İŞÇİ TAŞERONU  127.116,55 38.510,79 19.257,19  
59 2250322111 OSMANİYE MEHMET ÇALIK ECZACI 126.678,10 38.357,34 19.355,62  
60 6020038968 OSMANİYE HÜSEYİN KÜÇÜK SİGORTA-KARGO ACENTASI 125.129,55 37.815,34 18.058,04  
61 7480005868 TOPRAKKALE ASIM SARIGÖZ  BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ  123.694,30 37.313,01 18.758,86  
62 7210024610 OSMANİYE İRFAN PANCAR MOBİLYA MALZ.TİC. 122.624,00 36.938,40 18.544,80  
63 8340012520 OSMANİYE HAKAN TEKE ECZACI 121.200,66 36.440,23 16.549,49  
64 7720028493 OSMANİYE EMİNE YÜKSEL COŞKUN ECZACI 119.225,87 35.749,05 16.572,63  
65 4870326054 OSMANİYE CENGİZ KAĞITLI İŞÇİ TAŞERONU  119.120,00 35.712,00 4,61  
66 0040118218 KADİRLİ  EBRU ACEMBEKİROĞLU ECZACI 119.100,00 35.705,00 17.944,96  
67 7300049992 OSMANİYE SELAHATTİN POÇULU HUBUBAT TİC. 118.089,11 35.351,19 16.782,99  
68 5840064818 KADİRLİ ÖMER KÖKSAL  LOTO, VB. SAYISAL ŞANS OYUNLARI BAYİ 116.376,67 34.751,83 32.241,28  
69 5230069616 OSMANİYE SELÇUK KARDAŞ GIDA ÜRÜNLERİ TİC. 114.712,62 34.169,42 7.629,76  
70 6030053633 OSMANİYE SİBEL BİLİK ECZACI 112.281,00 33.318,35 15.576,20  
71 1820056133 OSMANİYE MÜZEYYEN YILMAZ ECZACI 112.140,38 33.269,13 16.442,37  
72 2920061288 OSMANİYE MUSTAFA DERELİ ECZACI 111.779,41 33.142,79 16.375,88  
73 2540025311 OSMANİYE EKREM ÇİFTCİ NAKLİYECİ 110.759,05 32.785,67 31.166,72  
74 2800450833 OSMANİYE MİNE ÖZGEN ECZACI 110.458,83 32.680,59 15.661,86  
75 1010034636 KADİRLİ MEHMET ATICI  AKARYAKIT İSTASYONU 109.921,79 32.492,63 16.004,36  
76 2410210226 OSMANİYE BAHAR ÖZLEM ÇELİKYILMAZ ECZACI 109.891,27 32.481,94 15.998,25  
77 2750649586 KADİRLİ  BELMA SOLAK ECZACI 108.014,99 31.825,25 15.173,88  
78 9860155994 OSMANİYE ADNAN YURT KAVAFİYE 107.890,16 31.781,56 15.181,46  
79 1480139516 OSMANİYE BERNA BANU ASKER BAŞLAMIŞ  MİMAR 107.709,58 31.718,35 11.099,91  
80 0970037046 DÜZİÇİ  METİN ATASAGUN  BELİRLİ BİR MALA TAHS 107.533,59 31.656,76 15.751,72  
81 9970227276 SUMBAS  HASAN DEDE ZENGİN AKARYAKIT S. 106.750,00 31.382,50 15.371,45  
82 8480111798 OSMANİYE CEM TOKLU ECZACI 106.614,52 31.335,08 14.893,50  
83 6740039936 BAHÇE TİBET  ÖZDARENDELİ  BELİRLİ BİR MALA   106.025,10 31.128,79 14.381,28  
84 9820310235 KADİRLİ TOLGA YONCA  ECZACI 104.417,70 30.566,20 14.210,58  
85 8800181693 OSMANİYE HULUSİ TÜRKMENOĞLU GÖZLÜKCÜ 104.086,05 30.450,12 14.837,21  
86 2520051173 OSMANİYE MENDERES FİKRET ÇITIRIK ECZACI 103.549,47 30.262,31 15.482,14  
87 2740062171 OSMANİYE  ARİF DEMİR İNŞAAT -TAAHHÜD 103.025,43 30.078,90 14.625,09  
88 7220058619 KADİRLİ AYSEL PARMAKSIZ  ECZACI 102.986,16 30.065,16 12.348,19  
89 9430062191 OSMANİYE İBRAHİM HALİL YAVUZDOĞAN AVUKAT 98.678,25 28.557,39 0,00  
90 9360073310 KADİRLİ AKİF YANIK  HUBUBATÇI 98.568,50 28.518,98 12.205,48  
91 8760005829 OSMANİYE BAHATTİN TÜRK ECZACI 98.366,95 28.448,43 18.352,73  
92 6400212846 KADİRLİ GÖRKEM OLCAR ECZACI 98.312,28 28.429,30 13.549,01  
93 5040365675 OSMANİYE ALPER KARABULUT ECZACI 97.258,13 28.060,35 13.471,63  
94 1030067131 OSMANİYE ALİ ATMACA ECZACI 95.648,88 27.497,11 13.149,78  
95 4160356019 KADİRLİ  HABİBE GÜLDÜR ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN ONARIMI  95.617,16 27.486,01 17.059,81  
96 0310051647 BAHÇE  MERAL  BAŞER BELİRLİ BİR MALA   95.131,95 27.316,18 13.046,39  
97 4860042931 OSMANİYE SERAP KADIOĞLU ECZACI 94.723,21 27.173,12 12.964,64  
98 0740015407 OSMANİYE ETHEM ARGUN ECZACI 94.109,94 26.958,48 17.855,56  
99 0250042353 OSMANİYE ABDULKERİM AKIN ECZACI 93.965,02 26.907,76 12.813,01  
100 3900203765 OSMANİYE ESRA YILDIRIM ECZACI 90.975,43 25.861,40 11.490,44  
               
(*)  Adının açıklanmasını istemeyen mükelleflerin Adı Soyadı ile Beyanname bilgileri muak yazılacak AÇIKLAMA  hanesine ( X )  işareti konulacaktır.
DEFTERDARLIĞIMZA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN TÜM MÜKELLEFLERDEN ALINAN
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Toplam Beyanname Sayısı                                                       7.116      
       
Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (MATRAH) Toplamı               64.339.250,68      
       
Hesaplanan (TAHAKKUK EDEN) Gelir Vergisi Toplamı           13.907.113,09      
       
Ödenecek Gelir Vergisi Toplamı                                             7.073.183,56