2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ)
REKORTMENLERİ
İL ADI: OSMANİYE            
MÜKELLEFİN  BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NO VERGİ DAİRESİ SOY ADI / ADI BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK GELİR VERGİSİ AÇIKLAMA (*)(Adının Açıklanmasını İstemeyen Müküllefler)  
1 9310012671 OSMANİYE MEVLÜT YALÇIN 105.189,53 30.836,34 4.715,80    
2 9280335842 OSMANİYE EMİNE GÜLER YAHŞİ 88.876,87 25.126,90 1.426,40    
3 1540042713 OSMANİYE METİN BAYKAL 84.900,00 23.735,00 2.735,00    
4 6330015162 OSMANİYE NECATİ OCAK 65.799,88 17.049,96 0,00    
5 9280022230 OSMANİYE HASAN YAHŞİ 58.049,25 14.337,24 397,44    
6 2390549953 OSMANİYE SALMAN ÇELİK 55.598,46 13.479,46 0,00    
7 3990114363 KADİRLİ GÜLÜZAR GÖKCİLER  47.550,00 10.858,50 10.858,50    
8 3440015866 OSMANİYE İSMET ERDEM 44.115,00 9.931,05 0,00    
9 7460228263 OSMANİYE TUFAN SARI 43.078,12 9.651,09 0,00    
10 8000026824 OSMANİYE CENGİZ ŞAŞMAZ 40.639,18 8.992,58 0,00    
11 6790022345 OSMANİYE NASIF ÖZDEMİR 39.585,72 8.708,14 0,00    
12 3280043535 OSMANİYE SUNA EKİM 37.612,50 8.175,38 8.175,38    
13 8340201989 OSMANİYE MÜZEYYEN TEKE 34.453,35 7.322,40 0,00    
14 3280125537 OSMANİYE AYŞE ERTÜRER 34.425,00 7.314,75 7.314,75    
15 2530018808 OSMANİYE HASARİ ÇİÇEK 32.625,00 6.828,75 6.828,75    
16 3280122777 OSMANİYE AYBEN SEZGİN EKİM 31.050,00 6.403,50 6.403,50    
17 2160033813 KADİRLİ ÇABUK  MUSTAFA 26.681,25 5.223,94 0,00    
18 6120154570 DÜZİÇİ ALİ KEMAL MART  26.471,32 5.167,26 0,00    
19 1230077644 OSMANİYE MEHMET AYSAN 26.210,00 5.096,70 71,70    
20 8340198533 OSMANİYE MUZAFFER TEKE 25.840,01 4.996,80 0,00    
21 4550058048 OSMANİYE GALİP KUTLU HAKTAN 24.618,62 4.667,03 135,35    
22 3280121094 OSMANİYE DİDEM ZAHİDE KURAP 22.950,00 4.216,50 4.216,50    
23 5230056877 OSMANİYE ZEKİ KARDAŞ 22.425,00 4.074,75 4.074,75    
24 5840032625 KADİRLİ  EMİNE KÖKSAL 21.562,50 3.872,50 0,00    
25 4850029902 OSMANİYE ARİF KABUL 20.734,69 3.706,94 0,00    
26 4850030516 OSMANİYE ÖMER KABUL 20.734,69 3.706,94 0,00    
27 4850092117 OSMANİYE METİN KABUL 20.734,69 3.706,94 0,00    
28 4850092125 OSMANİYE ERÇİN KABUL 20.734,69 3.706,94 0,00    
29 6330165727 OSMANİYE SEYHAN OCAK 20.532,50 3.666,50 0,00    
30 2300061046 OSMANİYE FEVZİ ÇARDAK 19.500,00 3.460,00 3.460,00    
31 5150051690 KADİRLİ TEZEL KARAMÜFTÜOĞLU 19.125,00 3.385,00 3.385,00    
32 2770203053 OSMANİYE NAZİLE DEMİR 14.077,50 2.375,50 1.725,50    
33 1230042001 OSMANİYE MEVLÜT AYSAN 13.627,50 2.285,50 1.035,50    
34 4360028072 OSMANİYE HİLMİ GÜNGÖR 13.203,75 2.200,75 2.200,75    
35 0480135715 OSMANİYE CELAL ALAMAN 13.162,50 2.192,50 2.192,50    
36 2550134250 OSMANİYE MEHMET ŞEVKET ÇİFTCİ 12.270,00 2.014,00 2.014,00    
37 2300046636 OSMANİYE ARİF ÇARDAK 10.950,00 1.750,00 1.750,00    
38 5570059543 OSMANİYE MEHMET KIRIŞ 10.320,00 1.624,00 1.624,00    
39 5820088711 OSMANİYE ELİF KÖK 10.200,00 1.600,00 1.600,00    
40 3550091448 BAHÇE HATİCE ERGENE  10.031,25 1.566,25 1.566,25    
41 7270097630 BAHÇE AYŞE PEYKER PEKKAN  9.900,00 1.540,00 1.540,00    
42 6150130795 OSMANİYE NURİ MENAN 9.600,00 1.480,00 1.480,00    
43 1040138867 OSMANİYE MUSTAFA AVCI 9.450,00 1.450,00 1.450,00    
44 1600318582 OSMANİYE SABİLE BEKAR 9.300,00 1.420,00 1.420,00    
45 2700058062 OSMANİYE KAZIM DANYILDIZI 8.850,00 1.330,00 1.330,00    
46 5370053057 BAHÇE İSMAİL KAYGUN  8.850,00 1.330,00 1.330,00    
47 4550166807 OSMANİYE GÜLSEN HAKTAN 8.520,00 1.278,00 1.278,00    
48 6530186603 KADİRLİ  CUMALİ ÖKSÜZ 8.475,00 1.271,25 1.271,25    
49 1870018626 OSMANİYE YASİN BÖRKLÜ 8.437,50 1.265,63 1.265,63    
50 6620102845 OSMANİYE YAKUP CEMAL ÖZ 8.362,50 1.254,38 1.254,38    
51 3520061439 OSMANİYE MESRURE EREK 8.156,25 1.223,44 1.223,44    
52 6980283947 OSMANİYE TALAT ÖZKAN 8.025,00 1.203,75 1.203,75    
53 3980019108 OSMANİYE LUTFİ GÖK 7.860,00 1.179,00 1.179,00    
54 4670072796 BAHÇE  İSMET NECATİ IŞIK 7.837,50 1.175,63 1.175,63    
55 6390077017 OSMANİYE ALİ OKUDUCU 7.725,00 1.158,75 1.158,75    
56 4530175576 OSMANİYE İSMET GÜZEL 7.554,00 1.133,10 1.133,10    
57 9930004742 OSMANİYE AHMET YÜKSEL 7.500,00 1.125,00 1.125,00    
58 9940022702 OSMANİYE MUSTAFA FUAT YÜKSEL 7.500,00 1.125,00 1.125,00    
59 4180109281 OSMANİYE ÖZLEM YAKAR 7.465,21 1.119,78 1.119,78    
60 4320020231 OSMANİYE SADİ GÜNER 7.425,00 1.113,75 1.113,75    
61 8010183757 OSMANİYE MUZAFFER ŞEKERCİ 7.410,00 1.111,50 1.111,50    
62 0840139698 OSMANİYE ŞAHİN ARSLAN 7.050,00 1.057,50 1.057,50    
63 9380038807 KADİRLİ ABBAS KENAN YASAN 7.050,00 1.057,50 1.057,50    
64 1830068029 KADİRLİ MUSTAFA BOZAT 6.712,50 1.006,88 1.006,88    
65 9000150624 OSMANİYE HALİSE UZDİL 6.600,00 990,00 990,00    
66 0810073480 KADİRLİ ARSLAN DİLBER 6.600,00 990,00 990,00    
67 4760206826 KADİRLİ YETER DAL  6.600,00 990,00 990,00    
68 5740143641 OSMANİYE MEHMET KOÇYİĞİT 6.375,00 956,25 956,25    
69 6530424092 OSMANİYE MEHMET ÖKSÜZ 6.337,50 950,63 950,63    
70 5290052691 BAHÇE RAMAZAN KAVCI  6.225,00 933,75 933,75    
71 3950170369 OSMANİYE DÜRDANE GEZMEN 6.150,00 922,50 922,50    
72 6090020116 OSMANİYE BEKİR LOŞ 6.150,00 922,50 922,50    
73 8370019748 OSMANİYE YUSUF ZİYA TELLİ 6.150,00 922,50 922,50    
74 7810005450 KADİRLİ  MUSTAFA SÖZER 5.775,00 866,25 866,25    
75 5300019291 OSMANİYE AHMET KAYA 5.756,25 863,44 863,44    
76 8380065781 KADİRLİ DURDU MEHMET TEMİZ  5.718,75 857,81 857,81    
77 6530079369 OSMANİYE BAKİ ÖKSÜZ 5.700,00 855,00 855,00    
78 3800118099 KADİRLİ  İBRAHİM ESKİCİ 5.512,50 826,88 826,88    
79 9240041798 OSMANİYE VELİ VELİPAŞAOĞLU 5.437,50 815,63 815,63    
80 2360049782 OSMANİYE HASAN ÇELİK 5.400,00 810,00 810,00    
81 8060059748 OSMANİYE HÜSEYİN ŞENGEL 5.358,00 803,70 803,70    
82 0200078266 OSMANİYE CAVİDE AKDAĞ 5.250,00 787,50 787,50    
83 0900066868 OSMANİYE ORHAN HİLMİ ASLANKURT 5.250,00 787,50 787,50    
84 1790022244 OSMANİYE AHMET BOLAT 5.250,00 787,50 787,50    
85 3800092085 KADİRLİ  ZİYA ESKİMEZ 5.250,00 787,50 787,50    
86 1230074513 OSMANİYE AHMET AYSAN 4.800,00 720,00 720,00    
87 4840114273 OSMANİYE NURETTİN KABAK 4.800,00 720,00 720,00    
88 6130128648 OSMANİYE ÖMER FARUK MAZI 4.800,00 720,00 720,00    
89 9120025939 OSMANİYE ERHAN ÜNALDI 4.800,00 720,00 720,00    
90 5890162907 DÜZİÇİ KÖŞKER AHMET HANİFİ 4.800,00 720,00 720,00    
91 1970007194 OSMANİYE HÜSEYİN CAN 4.785,00 717,75 717,75    
92 8190031949 KADİRLİ  LATİFE TANER 4.762,50 714,38 714,38    
93 5740016269 OSMANİYE AHMET KOÇYİĞİT 4.650,00 697,50 697,50    
94 5740147548 OSMANİYE ÖMER KOÇYİĞİT 4.650,00 697,50 697,50    
95 5820044655 OSMANİYE RIZA KÖK 4.650,00 697,50 697,50    
96 6940174673 KADİRLİ HATİCE ÖZİL  4.620,00 693,00 693,00    
97 9570045199 OSMANİYE MELİK YILDIRIM 4.613,00 691,95 691,95    
98 9280012893 OSMANİYE ÖMER YAĞMUR 4.575,00 686,25 686,25    
99 890022401 DÜZİÇİ TEVFİK ASLAN  4.537,50 680,63 680,63    
100 1830062273 OSMANİYE MUSTAFA BOZDOĞAN 4.530,00 679,50 679,50    
               
(*)  Adının açıklanmasını istemeyen mükelleflerin Adı Soyadı ile Beyanname bilgileri muak yazılacak AÇIKLAMA  hanesine ( X )  işareti konulacaktır.
DEFTERDARLIĞIMZA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN TÜM MÜKELLEFLERDEN ALINAN
YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ) BEYANNAMESİ
Toplam Beyanname Sayısı                                                       561      
       
Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (MATRAH) Toplamı               2.417.073,46      
       
Hesaplanan (TAHAKKUK EDEN) Gelir Vergisi Toplamı           458.263,88      
       
Ödenecek Gelir Vergisi Toplamı                                             248.109,92